Changes
| 12.11.2020 | ||||
| Espanjan ympäristön tila | ihan kiva | anonymous | 12.11.2020 12:54 | |
| 01.10.2020 | ||||
| Alueen luonnonvarat sekä energialähteet ja niiden käyttö | :0 | anonymous | 01.10.2020 03:26 | |
| 12.05.2020 | ||||
| Alueen luonnonvarat sekä energialähteet ja niiden käyttö | KEKW | anonymous | 12.05.2020 10:57 | |
| 26.04.2020 | ||||
| Espanjan ympäristön tila | paska mikä paska | anonymous | 26.04.2020 18:09 | |
| 24.03.2020 | ||||
| Alueen luonnonvarat sekä energialähteet ja niiden käyttö | ketä tääl 2020 :O | anonymous | 24.03.2020 13:37 | |
| 10.03.2020 | ||||
| Espanjan väestö | mutsisolilapsi ku suateki | anonymous | 10.03.2020 10:29 | |
| Espanjan väestö | @anonyymi on yhtäkuin sinä | anonymous | 10.03.2020 10:29 | |
| 25.02.2020 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | jejejer | anonymous | 25.02.2020 12:06 | |
| 03.02.2020 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | Espanja (España), Espanjan kuningaskunta - valtio Lounais-Euroopassa.Se sijaitsee Iberian niemellä. Espanjan pinta-ala on 504 645 neliökilometriä. Se (more...) | anonymous | 03.02.2020 16:28 | |
| Sijainti ja luonnonolot | turha sivu | anonymous | 03.02.2020 16:27 | |
| 20.01.2020 | ||||
| Alueen luonnonvarat sekä energialähteet ja niiden käyttö | lol | anonymous | 20.01.2020 20:08 | |
| 13.11.2019 | ||||
| Alueen luonnonvarat sekä energialähteet ja niiden käyttö | vitun homooo | anonymous | 13.11.2019 12:44 | |
| Alueen luonnonvarat sekä energialähteet ja niiden käyttö | rungariii | anonymous | 13.11.2019 12:44 | |
| 20.09.2019 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | Nyt lapset nukkumaan | anonymous | 20.09.2019 12:25 | |
| 15.03.2019 | ||||
| Espanjan väestö | Nää saatanan trollit. Lapset ku pääsee nettiin | anonymous | 15.03.2019 13:23 | |
| Sijainti ja luonnonolot | Mayors Statistics. Viitattu 1.10.2013. (englanniksi) CIS: Barometro de april sivu 17: taulu 38 9-17.4.2012 *Barral i Altet, Xavier et al.: Art and Arc (more...) | anonymous | 15.03.2019 09:39 | |
| Sijainti ja luonnonolot | paskanmarjat | anonymous | 15.03.2019 09:11 | |
| 21.02.2019 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | @anonyymi RAUHOTU Se OLI VITSI | anonymous | 21.02.2019 13:42 | |
| 14.02.2019 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | xd | anonymous | 14.02.2019 12:58 | |
| Sijainti ja luonnonolot | lol | anonymous | 14.02.2019 12:58 | |
| 03.02.2019 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | Ei hittu miks te tämmösiä vittu kirjotatte urpot, luin noi kaikki olin tällee lol wr´tf täällä on käynyt otai 09 tyyppejä kun on kirjo9tanut tämmöstä (more...) | anonymous | 03.02.2019 10:05 | |
| 31.01.2019 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | xd | anonymous | 31.01.2019 12:52 | |
| Sijainti ja luonnonolot | lol | anonymous | 31.01.2019 12:52 | |
| 27.11.2018 | ||||
| Alueen elinkeinot ja liikennemuodot | jerhuh | anonymous | 27.11.2018 10:18 | |
| 25.11.2018 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | vitun kouluampujat menkää TAPPAA ITTENNE | anonymous | 25.11.2018 18:17 | |
| 14.11.2018 | ||||
| Espanjan väestö | aivot räjähtää | anonymous | 14.11.2018 22:45 | |
| Sijainti ja luonnonolot | ssskkkkkrrrrr | anonymous | 14.11.2018 09:21 | |
| 01.11.2018 | ||||
| Espanjan väestö | Isoperseiset muijat = KatuHuora | anonymous | 01.11.2018 10:42 | |
| 13.09.2018 | ||||
| Sijainti ja luonnonolot | päki | anonymous | 13.09.2018 13:07 | |
| Sijainti ja luonnonolot | llllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvg-., mnbvcfhv x§nmvcrdtut64 iy78rt5y5789ityhu896uiljgyu98hoyu679plugfif i am robot | anonymous | 13.09.2018 12:56 | |
In English
Suomeksi